Vedaja · HANSABUSS AS

Liin 480: Tartu - Elva - Annikoru - Rannu - Jõesuu - Rannu - Annikoru - Elva - Tartu

Ei ole käigus riigipühadel

Sõiduplaan

Esmaspäevast reedeni

Kehtib 14.09.2026-10.12.2026 · esimene väljumine 13:50 · viimane 13:50

Tartu bussijaam · sõiduaeg 3 h 40 min

  • , saabub kell

Liini teekond

Vaata liini kaardil reaalajas

Kaardil on suund „Jõesuu”.

Peatused marsruudivariandi järgi

Ajad näitavad sõiduaega liini esimesest peatusest.

Suund: Jõesuu

110 peatust · sõiduplaanis 5 väljumist

  1. Tartu bussijaam Kaart algpeatus
  2. Pauluse Kaart +3 min
  3. Kaare Kaart +6 min
  4. Raja Kaart +9 min
  5. Teaduspark Kaart +11 min
  6. Saariku Kaart +15 min
  7. Lemmatsi Kaart +16 min
  8. Näki Kaart +18 min
  9. Külitse Kaart +20 min
  10. Kose Kaart +22 min
  11. Soo Kaart +23 min
  12. Valgeristi Kaart +24 min
Näita kõiki 110 peatust
  1. Järiste Kaart +25 min
  2. Aiamaa Kaart +26 min
  3. Nõo kool Kaart +28 min
  4. Nõo Kaart +31 min
  5. Meeri tee Kaart +33 min
  6. Vastse-Nõo Kaart +35 min
  7. Tõravere Kaart +37 min
  8. Vapramäe Kaart +38 min
  9. Vissi Kaart +40 min
  10. Peedumäe Kaart +41 min
  11. Kulbilohu Kaart +42 min
  12. Arbimäe Kaart +44 min
  13. Elva Kaart +50 min
  14. Nooruse Kaart +51 min
  15. Turuplatsi Kaart +54 min
  16. Käo tee Kaart +56 min
  17. Nuudi Kaart +58 min
  18. Käo Kaart +59 min
  19. Käoking Kaart +1 h
  20. Väike-Konguta Kaart +1 h 2 min
  21. Suure-Konguta Kaart +1 h 4 min
  22. Pombre Kaart +1 h 6 min
  23. Soova Kaart +1 h 8 min
  24. Annikoru Kaart +1 h 10 min
  25. Soova Kaart +1 h 11 min
  26. Kolganurme Kaart +1 h 13 min
  27. Kulli Kaart +1 h 14 min
  28. Kuusiku Kaart +1 h 15 min
  29. Rannu Kaart +1 h 18 min
  30. Lülle Kaart +1 h 20 min
  31. Rannu apteek Kaart +1 h 21 min
  32. Alakeerdi Kaart +1 h 23 min
  33. Kureküla Kaart +1 h 25 min
  34. Kaarlijärve Kaart +1 h 27 min
  35. Neemisküla Kaart +1 h 29 min
  36. Lääne Kaart +1 h 30 min
  37. Sangla Kaart +1 h 32 min
  38. Sangla tee Kaart +1 h 33 min
  39. Kruusamäe Kaart +1 h 34 min
  40. Väike-Rakke Kaart +1 h 35 min
  41. Vanause Kaart +1 h 37 min
  42. Verevi Kaart +1 h 38 min
  43. Jõesuu Kaart +1 h 40 min
  44. Verevi Kaart +1 h 42 min
  45. Vanause Kaart +1 h 43 min
  46. Väike-Rakke Kaart +1 h 50 min
  47. Sangla tee Kaart +1 h 51 min
  48. Sangla Kaart +1 h 52 min
  49. Lääne Kaart +1 h 54 min
  50. Neemisküla Kaart +1 h 55 min
  51. Kaarlijärve Kaart +1 h 57 min
  52. Alakeerdi Kaart +1 h 58 min
  53. Rannu apteek Kaart +2 h
  54. Lülle Kaart +2 h 1 min
  55. Rannu Kaart +2 h 10 min
  56. Kuusiku Kaart +2 h 12 min
  57. Kulli Kaart +2 h 13 min
  58. Kolganurme Kaart +2 h 14 min
  59. Soova Kaart +2 h 16 min
  60. Annikoru Kaart +2 h 17 min
  61. Erumäe Kaart +2 h 20 min
  62. Annikoru Kaart +2 h 25 min
  63. Soova Kaart +2 h 26 min
  64. Pombre Kaart +2 h 28 min
  65. Suure-Konguta Kaart +2 h 29 min
  66. Väike-Konguta Kaart +2 h 31 min
  67. Käoking Kaart +2 h 32 min
  68. Käo Kaart +2 h 33 min
  69. Kurelaane Kaart +2 h 35 min
  70. Metsalaane Kaart +2 h 37 min
  71. Arbimäe Kaart +2 h 39 min
  72. Elva Kaart +2 h 45 min
  73. Nooruse Kaart +2 h 46 min
  74. Turuplatsi Kaart +2 h 48 min
  75. Ujula Kaart +2 h 49 min
  76. Arbimäe Kaart +2 h 50 min
  77. Kulbilohu Kaart +2 h 52 min
  78. Peedumäe Kaart +2 h 53 min
  79. Vissi Kaart +2 h 54 min
  80. Vapramäe Kaart +2 h 56 min
  81. Tõravere Kaart +2 h 57 min
  82. Vastse-Nõo Kaart +3 h
  83. Meeri tee Kaart +3 h 3 min
  84. Nõo Kaart +3 h 6 min
  85. Nõo kool Kaart +3 h 7 min
  86. Aiamaa Kaart +3 h 8 min
  87. Järiste Kaart +3 h 9 min
  88. Valgeristi Kaart +3 h 10 min
  89. Soo Kaart +3 h 11 min
  90. Kose Kaart +3 h 12 min
  91. Külitse Kaart +3 h 13 min
  92. Näki Kaart +3 h 15 min
  93. Lemmatsi Kaart +3 h 17 min
  94. Teaduspark Kaart +3 h 25 min
  95. Raja Kaart +3 h 29 min
  96. Kaare Kaart +3 h 32 min
  97. Pauluse Kaart +3 h 35 min
  98. Tartu bussijaam Kaart +3 h 40 min