Vedaja · HANSABUSS AS

Liin 807: Tartu - Mehikoorma - Laaksaare sadam - Arusoo - Tartu

Käigus ka vastava nädalapäeva riigipühadel

Sõiduplaan

Esmaspäevast reedeni ja pühapäeviti

Kehtib 13.09.2026-10.12.2026 · esimene väljumine 14:40 · viimane 14:40

Tartu bussijaam · sõiduaeg 4 h

  • , saabub kell

Liini teekond

Vaata liini kaardil reaalajas

Kaardil on suund „Tartu bussijaam”.

Peatused marsruudivariandi järgi

Ajad näitavad sõiduaega liini esimesest peatusest.

Suund: Tartu bussijaam

106 peatust · sõiduplaanis 6 väljumist

  1. Tartu bussijaam Kaart algpeatus
  2. Sõpruse puiestee Kaart +8 min
  3. Rahumäe Kaart +11 min
  4. Aiandi tee Kaart +14 min
  5. Lohkva Kaart +15 min
  6. Lao Kaart +16 min
  7. Puupilli Kaart +17 min
  8. Akvarelli Kaart +18 min
  9. Veibri Kaart +20 min
  10. Haaslava tee Kaart +21 min
  11. Kabina Kaart +22 min
  12. Kabina tee Kaart +24 min
Näita kõiki 106 peatust
  1. Luunja kool Kaart +26 min
  2. Keldri Kaart +27 min
  3. Luunja Kaart +28 min
  4. Vana-Kastre Kaart +29 min
  5. Teelahkme Kaart +30 min
  6. Kaagvere Kaart +32 min
  7. Vooru Kaart +34 min
  8. Kunimäe Kaart +36 min
  9. Kisla Kaart +37 min
  10. Miku Kaart +38 min
  11. Melliste Kaart +40 min
  12. Sasi Kaart +42 min
  13. Poka Kaart +44 min
  14. Hammaste Kaart +46 min
  15. Issaku Kaart +47 min
  16. Võnnu Kaart +50 min
  17. Terikeste Kaart +54 min
  18. Uus-Lääniste Kaart +55 min
  19. Lääniste Kaart +56 min
  20. Tulba rist Kaart +58 min
  21. Padari Kaart +1 h
  22. Kõnnuring Kaart +1 h 2 min
  23. Metsavahe Kaart +1 h 4 min
  24. Liispõllu Kaart +1 h 7 min
  25. Agali Kaart +1 h 10 min
  26. Saki Kaart +1 h 14 min
  27. Agali Kaart +1 h 17 min
  28. Järvselja Kaart +1 h 24 min
  29. Rõka Kaart +1 h 28 min
  30. Sikakurmu Kaart +1 h 30 min
  31. Uulika Kaart +1 h 32 min
  32. Kliimaski Kaart +1 h 33 min
  33. Aravu Kaart +1 h 35 min
  34. Konsamäe Kaart +1 h 37 min
  35. Veski Kaart +1 h 39 min
  36. Latika Kaart +1 h 40 min
  37. Mehikoorma Kaart +1 h 43 min
  38. Latika Kaart +1 h 44 min
  39. Piiroja Kaart +1 h 46 min
  40. Pihuste Kaart +1 h 48 min
  41. Jõepera Kaart +1 h 50 min
  42. Mandli Kaart +1 h 51 min
  43. Järve Kaart +1 h 53 min
  44. Kero Kaart +1 h 54 min
  45. Parapalu Kaart +1 h 56 min
  46. Laaksaare Kaart +1 h 58 min
  47. Laaksaare sadam Kaart +2 h 10 min
  48. Saksa Kaart +2 h 16 min
  49. Möldri Kaart +2 h 19 min
  50. Meerapalu Kaart +2 h 21 min
  51. Arusoo Kaart +2 h 23 min
  52. Meerapalu Kaart +2 h 24 min
  53. Möldri Kaart +2 h 26 min
  54. Saksa Kaart +2 h 29 min
  55. Laaksaare Kaart +2 h 34 min
  56. Parapalu Kaart +2 h 36 min
  57. Kõivusaare Kaart +2 h 39 min
  58. Saki Kaart +2 h 44 min
  59. Agali Kaart +2 h 48 min
  60. Liispõllu Kaart +2 h 51 min
  61. Metsavahe Kaart +2 h 55 min
  62. Kõnnuring Kaart +2 h 57 min
  63. Padari Kaart +2 h 59 min
  64. Tulba Kaart +3 h 1 min
  65. Lääniste Kaart +3 h 3 min
  66. Uus-Lääniste Kaart +3 h 4 min
  67. Terikeste Kaart +3 h 5 min
  68. Võnnu Kaart +3 h 9 min
  69. Issaku Kaart +3 h 11 min
  70. Hammaste Kaart +3 h 12 min
  71. Poka Kaart +3 h 14 min
  72. Sasi Kaart +3 h 16 min
  73. Melliste Kaart +3 h 18 min
  74. Miku Kaart +3 h 20 min
  75. Kisla Kaart +3 h 21 min
  76. Kunimäe Kaart +3 h 22 min
  77. Vooru Kaart +3 h 23 min
  78. Kaagvere Kaart +3 h 25 min
  79. Teelahkme Kaart +3 h 27 min
  80. Vana-Kastre Kaart +3 h 28 min
  81. Keldri Kaart +3 h 30 min
  82. Luunja kool Kaart +3 h 32 min
  83. Kabina tee Kaart +3 h 34 min
  84. Kabina Kaart +3 h 36 min
  85. Haaslava tee Kaart +3 h 37 min
  86. Veibri Kaart +3 h 38 min
  87. Akvarelli Kaart +3 h 40 min
  88. Puupilli Kaart +3 h 41 min
  89. Lohkva Kaart +3 h 42 min
  90. Aiandi tee Kaart +3 h 43 min
  91. Annemõisa Kaart +3 h 44 min
  92. Männi Kaart +3 h 49 min
  93. Atlantis Kaart +3 h 56 min
  94. Tartu bussijaam Kaart +4 h